Orange County Government, Indiana
Auditor

  Read this Disclaimer - Not for Official Use!  
Judgments List
Last Updated: 09/06/2025

Showing Items: 1 thru 100 of Search Total : 806   Maximum:
Parcel Number
Tax Year Certified Amount Owner
59-401-90000-89 2021 Payable 2022 09/07/2022 64.92 Breedlove, Nicky W
59-401-90000-89 2022 Payable 2023 08/28/2023 69.22 Breedlove, Nicky W
59-401-90000-89 2023 Payable 2024 09/11/2024 64.92 Breedlove, Nicky W
59-401-90000-89 2024 Payable 2025 09/02/2025 193.56 Breedlove, Nicky W
59-411-90000-92 2021 Payable 2022 09/07/2022 28.44 Sears, Charles Daniel Edwards, Jr
59-412-90001-46 2024 Payable 2025 09/02/2025 156.20 Smith, Jennifer Marie
59-412-90001-48 2023 Payable 2024 09/11/2024 13.40 Spurlock, Brandon
59-412-90001-48 2024 Payable 2025 09/02/2025 24.20 Spurlock, Brandon
59-405-90000-19 2021 Payable 2022 09/07/2022 279.17 Rickenbach, Michele
59-401-90000-96 2021 Payable 2022 09/07/2022 172.20 Cox, Donald W
59-401-90000-96 2022 Payable 2023 08/28/2023 230.78 Cox, Donald W
59-201-00002-21 2022 Payable 2023 08/28/2023 30.00 Crews, Trevor L
59-201-00002-21 2023 Payable 2024 09/11/2024 30.00 Crews, Trevor L
59-201-00002-21 2024 Payable 2025 09/02/2025 30.00 Crews, Trevor L
59-202-00004-21 2022 Payable 2023 08/28/2023 30.00 Ig Properties
59-210-00003-21 2024 Payable 2025 09/02/2025 30.00 Bachman, Judith
59-212-00002-21 2022 Payable 2023 08/28/2023 30.00 One Stop Tire And Auto Llc
59-212-00002-21 2023 Payable 2024 09/11/2024 30.00 One Stop Tire And Auto Llc
59-212-00002-21 2024 Payable 2025 09/02/2025 30.00 One Stop Tire And Auto Llc
59-212-00005-21 2023 Payable 2024 09/11/2024 30.00 Sentrytech Llc
59-212-00005-21 2024 Payable 2025 09/02/2025 30.00 Sentrytech Llc
59-214-00001-21 2023 Payable 2024 09/11/2024 1,021.24 Cornwell, Kenneth
59-214-00001-21 2024 Payable 2025 09/02/2025 896.96 Cornwell, Kenneth
59-408-90000-20 2021 Payable 2022 09/07/2022 26.26 Hager, Alan
59-413-90000-87 2024 Payable 2025 09/02/2025 24.96 Gross, William Robert
59-401-90000-97 2022 Payable 2023 08/28/2023 63.34 Meade, Aymber
59-401-90000-97 2023 Payable 2024 09/11/2024 59.42 Meade, Aymber
59-401-90000-97 2024 Payable 2025 09/02/2025 26.30 Meade, Aymber
59-402-90000-23 2022 Payable 2023 08/28/2023 38.60 Mgp Acquisitions Llc
59-403-90000-27 2023 Payable 2024 09/11/2024 54.20 Log Creek Investments Llc
59-403-90000-28 2022 Payable 2023 08/28/2023 110.60 Hert, Christina
59-403-90000-28 2023 Payable 2024 09/11/2024 110.60 Hert, Christina
59-403-90000-28 2024 Payable 2025 09/02/2025 108.20 Hert, Christina
59-412-90001-52 2023 Payable 2024 09/11/2024 14.60 Cook, Chad
59-412-90001-59 2024 Payable 2025 09/02/2025 113.00 Moore, Heather
59-411-90001-08 2024 Payable 2025 09/02/2025 25.66 Hopper, Robert
59-411-90001-14 2022 Payable 2023 08/28/2023 17.07 Clipp, Heather
59-411-90001-14 2023 Payable 2024 09/11/2024 28.42 Clipp, Heather
59-411-90001-14 2024 Payable 2025 09/02/2025 27.54 Clipp, Heather
59-408-90000-22 2023 Payable 2024 09/11/2024 106.56 Sutopo, Rachel & Clyde Dalton
59-408-90000-22 2024 Payable 2025 09/02/2025 212.96 Sutopo, Rachel & Clyde Dalton
59-412-90001-62 2023 Payable 2024 09/11/2024 47.44 Roberts, Julia
59-412-90001-62 2024 Payable 2025 09/02/2025 81.02 Roberts, Julia
59-408-90000-23 2022 Payable 2023 08/28/2023 23.68 Asbury, Lashay & Jasen
59-408-90000-23 2023 Payable 2024 09/11/2024 21.50 Asbury, Lashay & Jasen
59-202-00021-21 2023 Payable 2024 09/11/2024 30.00 Icc, Inc / Gabriel Plimpton
59-202-00021-21 2024 Payable 2025 09/02/2025 30.00 Icc, Inc / Gabriel Plimpton
59-404-90000-58 2023 Payable 2024 09/11/2024 129.59 Roark, Patty
59-404-90000-58 2024 Payable 2025 09/02/2025 248.74 Roark, Patty
59-413-90000-92 2022 Payable 2023 08/28/2023 173.00 Lowe, Bethany D & Darrell W Lowe, Jr
59-413-90000-92 2023 Payable 2024 09/11/2024 131.86 Lowe, Bethany D & Darrell W Lowe, Jr
59-413-90000-92 2024 Payable 2025 09/02/2025 130.92 Lowe, Bethany D & Darrell W Lowe, Jr
59-412-90001-88 2024 Payable 2025 09/02/2025 26.18 Campbell, Brian
59-412-90001-87 2024 Payable 2025 09/02/2025 24.06 Campbell, Brian
59-411-90001-17 2023 Payable 2024 09/11/2024 159.08 Si Resources, Llc
59-411-90001-18 2023 Payable 2024 09/11/2024 64.49 Albertson, Brennan G/federal Nation Mortgage Associatio
59-411-90001-18 2024 Payable 2025 09/02/2025 110.16 Albertson, Brennan G/federal Nation Mortgage Associatio
59-411-90001-20 2023 Payable 2024 09/11/2024 24.50 Hickman, Nathan & Debra Mills-hickman
59-410-90000-75 2023 Payable 2024 09/11/2024 72.20 Hawk, Richard & Courtney
59-408-90000-27 2023 Payable 2024 09/11/2024 7.34 Roach, Timothy, Donna Atchison & Marcus Roach
59-408-90000-28 2024 Payable 2025 09/02/2025 48.71 Doane, Wendel L
59-403-90000-29 2024 Payable 2025 09/02/2025 36.20 Gahs, Jodi S & Michael W. Young
59-203-00004-22 2024 Payable 2025 09/02/2025 30.00 Drift Italian Llc
59-201-00002-22 2024 Payable 2025 09/02/2025 30.00 Daltonridge Llc
59-211-00001-22 2024 Payable 2025 09/02/2025 30.00 Camp Saver Llc
59-211-00002-22 2024 Payable 2025 09/02/2025 30.00 Burton's Farmhouse Llc
59-214-00001-22 2024 Payable 2025 09/02/2025 30.00 Midnight Woodworker Llc
59-203-00002-23 2024 Payable 2025 09/02/2025 30.00 Wright, Michael D
59-202-00004-23 2024 Payable 2025 09/02/2025 30.00 Max Vapor Llc
59-211-00001-23 2024 Payable 2025 09/02/2025 30.00 Jones Gemstone Creations
59-404-90000-62 2024 Payable 2025 09/02/2025 40.58 Lindsey, Lisa
59-404-90000-64 2024 Payable 2025 09/02/2025 40.58 Toops, Dakota E. & Lauren Hallman
59-403-90000-31 2024 Payable 2025 09/02/2025 122.60 Stroud, Kimberly Ann
59-406-90000-26 2024 Payable 2025 09/02/2025 31.56 Mast, Joshua G. & Beth A.
59-413-90001-01 2024 Payable 2025 09/02/2025 41.73 Hickman, Nathan & Debra Mills-hickman
59-413-90001-04 2024 Payable 2025 09/02/2025 71.46 Stephens, Keegan
59-414-90000-48 2024 Payable 2025 09/02/2025 123.26 Chavez, Octavio
59-412-90001-99 2024 Payable 2025 09/02/2025 149.00 Crane, Bryan
59-412-90002-03 2024 Payable 2025 09/02/2025 36.20 Minton, Kenny
59-413-90001-09 2024 Payable 2025 09/02/2025 492.94 Madley, Brady
59-401-80102-70 2015 Payable 2016 10/04/2016 21.34 Tuell, Margaret
59-401-80102-70 2016 Payable 2017 09/11/2017 20.40 Tuell, Margaret
59-401-80102-70 2017 Payable 2018 09/20/2018 18.44 Tuell, Margaret
59-401-80102-70 2018 Payable 2019 09/24/2019 19.14 Tuell, Margaret
59-401-80102-70 2019 Payable 2020 10/14/2020 19.20 Tuell, Margaret
59-401-80102-70 2020 Payable 2021 09/13/2021 17.57 Tuell, Margaret
59-412-80099-30 2015 Payable 2016 10/04/2016 263.26 Robbins, Victor L & Patricia
59-412-80099-30 2016 Payable 2017 09/11/2017 266.60 Robbins, Victor L & Patricia
59-412-80099-30 2017 Payable 2018 09/20/2018 271.40 Robbins, Victor L & Patricia
59-401-90000-63 2023 Payable 2024 09/11/2024 69.98 Painter, Donna
59-401-90000-63 2024 Payable 2025 09/02/2025 45.80 Painter, Donna
59-405-80006-40 2024 Payable 2025 09/02/2025 77.21 Connolly, Andrea
59-402-80029-20 2018 Payable 2019 09/24/2019 10.20 Harford, Danny & Aalyah D
59-411-80021-40 2015 Payable 2016 10/04/2016 60.92 Crowder, Scott
59-411-80021-40 2016 Payable 2017 09/11/2017 59.28 Crowder, Norman Scott
59-411-80021-40 2017 Payable 2018 09/20/2018 60.48 Crowder, Norman Scott
59-405-80018-90 2015 Payable 2016 10/04/2016 29.74 Yocum, Wayne L
59-405-80018-90 2016 Payable 2017 09/11/2017 28.78 Yocum, Wayne L
59-403-80021-30 2023 Payable 2024 09/11/2024 145.40 Parks, Jeremy
59-403-80021-30 2024 Payable 2025 09/02/2025 150.20 Parks, Jeremy